PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
DOV - 2532
TANGGAL :
06-Dec-2021 - Senin
4183
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 8 | 3 |
3D | - | 1 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 4 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 1 | 8 | 3 |
Macau | 41 = 14 = 48 = 84 = 43 = 34 = 18 = 81 = 13 = 31 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 4 | 1 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |