PASARAN :
SENEGAL ( WWW.SENEGALPOOLS.COM )
PERIODE :
SN - 2002
TANGGAL :
26-Jun-2022 - Minggu
2506
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 6 |
Macau | 25 = 52 = 20 = 02 = 26 = 62 = 50 = 05 = 56 = 65 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |