PASARAN :
KANAZAWA ( WWW.KANAZAWAPOOLS.COM )
PERIODE :
KNZ - 445
TANGGAL :
19-Nov-2019 - Selasa
9481
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 8 | 1 |
Macau | 94 = 49 = 98 = 89 = 91 = 19 = 48 = 84 = 41 = 14 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |