PASARAN :
PCSO ( WWW.PCSO.GOV.PH )
PERIODE :
PH - 901
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
8627
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 2 | 7 |
3D | - | 6 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 7 |
Macau | 86 = 68 = 82 = 28 = 87 = 78 = 62 = 26 = 67 = 76 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |